top of page
Galpão EcoVital
Industrial
![]() Vista externa do Galpão | ![]() Vista externa do Galpão | ![]() Vista interna do GalpãoÁrea de transbordo |
---|---|---|
![]() Vista interna do GalpãoÁrea de transbordo | ![]() Vista interna do GalpãoBaias de blending | ![]() Vista interna do GalpãoBaias de blending |
![]() Vista interna do GalpãoBaias de blending | ![]() Vista interna do GalpãoÁrea de báscula | ![]() Vista interna do GalpãoÁrea de báscula |
![]() Vista interna do GalpãoÁrea de báscula | ![]() Vista interna do GalpãoÁrea de báscula | ![]() Vista interna do GalpãoÁrea de báscula |
![]() Perspectiva Ilustrativa da Proposta | ![]() Foto da Construção | ![]() Foto Durante a Execução |
![]() Foto do Galpão Concluído | ![]() Foto do Galpão Concluído desde a Av. | ![]() Foto do Galpão Concluído desde a Av. |
Ficha Técnica:
Sarzedo – MG, 2011
Corrdenador: André Pinto e Augusto Ribeiro
Colaboração: Marcelo Toledo
Tipologia: Industrial
Cliente: Ergue Engenharia
Esta empresa de tecnologia ambiental teve a demanda de um galpão para manejo de resíduos petroquímicos, em seu complexo de processamento de rejeitos, com um rígido controle de normas específicas.
O galpão de 1.000m² possui baias de empilhamento de rejeitos para decantação, área de manobra de máquinas e doca com cobertura alteada para permitir descarga de caminhões-caçamba. O piso e fechamento lateral são em concreto reforçado para resistir a impactos, estrutura metálica em perfis “H” e cobertura em dois níveis, com telhas metálicas e translúcidas trapezoidais.
bottom of page